Critères | Détails |
🎮 Style de jeu | Mécanique de crash, multiplicateur croissant, retrait d'argent |
🖥️ Éléments d'écran | Multiplicateur, panneau de paris, retrait automatique, historique |
🌍 Attrait mondial | Règles simples, jeu mobile et ordinateur |
🏢 Développeur | Inout Games, équitable et fiable |
👤 Public cible | Joueurs occasionnels |
💰 Attraction clé | Chance de gagner de l'argent |
Critères | Information |
🏢 Fournisseur | Jeux Inout |
📅 Date de sortie | 2025 |
🌐 Langues disponibles | Anglais, espagnol, roumain, hongrois, plus |
🎯 Objectif du jeu | Retirez votre argent avant que le multiplicateur ne s'arrête |
📈 Croissance de popularité | Rapide, mondial |
👥 Taille de la communauté | Expansion sur les forums et les groupes |
💻 Plateformes | Bureau, iOS, Android |
💵 Mise min. | 0,10 $ |
💰 Mise max. | 100 $ |
🏆 Max. Win | x5000 |
🎲 Volatilité | Moyen–Élevé |
📊 RTP | ~96% |
⚙️ Niveaux de difficulté | Risque ajustable |
🔒 Prouvablement juste ? | Oui |
🎮 Mode de jeu gratuit | Disponible |
Multiplicateur | Chances de gagner |
x2 | Haut |
x5 | Moyen |
x10 | Inférieur |
x50+ | Rare |
Avantages | Inconvénients |
Mécanique simple | Peut créer une dépendance |
Tours rapides | Risque de volatilité élevé |
Compatible avec les appareils mobiles | |
Prend en charge la cryptographie | |
Mode démo disponible | |
Système prouvé équitable | |
Potentiel de gros gains |